

| 型号 | 最大实验负荷 | 负荷分度值 | 显示相对误差 | 传感器安置方式 |
| KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 内置或外置 |
| KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 内置或外置 |
| ~ | ||||
| KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 内置或外置 |
| 整机尺寸:188*64*35.2mm; | ||||

Copyright © 宁波高新区瑞衡称重设备有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备11059573号-3
地址:宁波高新区科兴路28号
热线电话
13705746813
公司电话
0574-87907059
